Szanowni Państwo miło nam poinformować, że z roku na rok pomagamy coraz większej ilości pacjentów. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne obrazujące sukcesywny wzrost ilości wykonywanych zabiegów w ośrodkach Carint w ostatnich latach.
Statystyka
| Nazwa zabiegu | Ilość zabiegów |
|---|---|
| Koronarografia | 6191 |
| Koronaroplastyka | 3881 |
| Rozruszniki | 121 |
| Nazwa zabiegu | Ilość zabiegów |
|---|---|
| Koronarografia | 5726 |
| Koronaroplastyka | 3620 |
| Rozruszniki | 122 |
| Nazwa zabiegu | Ilość zabiegów |
|---|---|
| Koronarografia | 5040 |
| Koronaroplastyka | 3218 |










